|
Midget Groove |
T-1&3/4 Midget Groove(Click here for T-1&3/4 Midget Groove Helium Retardant) |
Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 2.5 | 0.220 | 0.200 | 500 | C-2R | L-8699 |
| 2.7 | 0.040 | 0.060 | 6,000 | C-2R | L-8704 |
| 3.0 | 0.003 | 0.015 | 10,000 | C-6 | L-390 |
| 5.0 | 0.030 | 0.060 | 60,000 | C-2R | L-7346 |
| 5.0 | 0.050 | 0.060 | 25,000 | C-2R | L-7347 |
| 5.0 | 0.150 | 0.060 | 5,000 | C-2R | L-3152 |
| 5.0 | 0.150 | 0.115 | 40,000 | C-2R | L-7348 |
| 6.0 | 0.030 | 0.040 | 10,000 | C-2V | L-8705 |
| 6.0 | 0.600 | 0.200 | 1,000 | C-2R | L-337 |
| 6.3 | 0.020 | 0.040 | 20,000 | C-2V | L-7351 |
| 6.3 | 0.230 | 0.075 | 1,000 | C-2R | L-8708 |
| 6.3 | 0.400 | 0.200 | 20,000 | C-2F | L-379 |
| 6.3 | 0.550 | 0.200 | 5,000 | C-2R | L-398 |
| 10.0 | 0.004 | 0.014 | 10,000 | C-2F | L-709 |
| 10.0 | 0.080 | 0.040 | 5,000 | C-2F | L-397 |
| 12.0 | 0.120 | 0.040 | 10,000 | C-2F | L-7354 |
| 14.0 | 0.300 | 0.080 | 40,000 | C-2F | L-386 |
| 14.0 | 0.500 | 0.080 | 1,500 | C-2F | L-336 |
| 14.0 | 0.500 | 0.100 | 10,000 | C-2F | L-393 |
| 18.0 | 0.150 | 0.040 | 10,000 | C-2F | L-346 |
| 28.0 | 0.150 | 0.024 | 4,000 | CC-2F | L-6035 |
| 28.0 | 0.150 | 0.040 | 10,000 | C-2F | L-7355 |
| 28.0 | 0.300 | 0.040 | 7,000 | C-2F | L-388 |
| 28.0 | 0.340 | 0.040 | 4,000 | C-2F | L-334 |

Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 5.0 | 0.340 | 0.200 | 15,000 | C-2R | L-341 (1) |