|
Midget Flange |
T-1&3/4 Midget Flange(Click here for T-1&3/4 Midget Flange Helium Retardant) |
Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 2.5 | 0.220 | 0.200 | 500 | C-2R | L-368 (2) |
| 2.7 | 0.040 | 0.060 | 6,000 | C-2R | L-338 (1)(2) |
| 3.0 | 0.003 | 0.015 | 10,000 | C-6 | L-375 |
| 5.0 | 0.030 | 0.060 | 60,000 | C-2R | L-7332 |
| 5.0 | 0.050 | 0.060 | 25,000 | C-2R | L-7333 |
| 5.0 | 0.150 | 0.060 | 5,000 | C-2R | L-3150 |
| 5.0 | 0.150 | 0.115 | 40,000 | C-2R | L-7335 |
| 6.0 | 0.030 | 0.040 | 10,000 | C-2V | L-345 |
| 6.0 | 0.340 @ 5.0V | 0.200 | 1,000 | C-2R | L-328 |
| 6.0 | 0.340 @ 5.0V | 0.200 | 1,000 | C-2R | L-328-AS15 (1)(2) |
| 6.0 | 0.340 @ 5.0V | 0.200 | 1,000 | C-2R | L-328-AS10 (1)(2) |
| 6.3 | 0.020 | 0.040 | 20,000 | C-2V | L-380 |
| 6.3 | 0.230 | 0.075 | 1,000 | C-2R | L-8668 |
| 6.3 | 0.400 | 0.200 | 20,000 | C-2F | L-381 (1)(2) |
| 6.3 | 0.550 | 0.200 | 5,000 | C-2R | L-349 |
| 10.0 | 0.004 | 0.014 | 10,000 | C-2F | L-344 |
| 10.0 | 0.080 | 0.040 | 5,000 | C-2F | L-367 |
| 12.0 | 0.120 | 0.040 | 10,000 | C-2F | L-394 |
| 14.0 | 0.300 | 0.080 | 40,000 | C-2F | L-382 |
| 14.0 | 0.500 | 0.080 | 1,500 | C-2F | L-330 |
| 14.0 | 0.500 | 0.100 | 10,000 | C-2F | L-8918 (1)(2) |
| 18.0 | 0.150 | 0.040 | 10,000 | C-2F | L-370 |
| 28.0 | 0.150 | 0.040 | 10,000 | C-2F | L-385 (2) |
| 28.0 | 0.300 | 0.040 | 7,000 | C-2F | L-387 (1)(2) |
| 28.0 | 0.340 | 0.040 | 4,000 | C-2F | L-327 (1)(2) |
| 28.0 | 0.340 | 0.040 | 4,000 | C-2F | L-327-AS15 (1)(2) |
| 28.0 | 0.600 | 0.060 | 5,000 | C-2F | L-365 |

Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 5.0 | 0.340 | 0.200 | 15,000 | C-2R | L-339 (1) |