|
Bi-Pin .100 CtoC |
T-1 Bi-Pin Lamps with .100" Center to Center Pins(Please click on the link below or scroll down the page)T-1 Bi-PinT-1 Bi-Pin Helium RetardantT-1 Short Bi-PinT-1 Short Bi-Pin (EB Type)T-1 Bi-Pin .100" Leg Spacing |
Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 1.5 | 0.002 | 0.01 | 10,000 | C-2R | L-3255/BP10 |
| 1.5 | 0.01 | 0.015 | 5,000 | C-2R | L-7254/BP10 |
| 1.5 | 0.015 | 0.06 | 100,000 | C-2R | L-7202/BP10 |
| 1.5 | 0.03 | 0.075 | 16,000 | C-2R | L-7255/BP10 |
| 2.5 | 0.21 | 0.32 | 5,000 | C-2R | L-7257/BP10 |
| 3.0 | 0.001 | 0.008 | 10,000 | C-2V | L-7204/BP10 |
| 3.0 | 0.005 | 0.013 | 10,000 | C-2R | L-7259/BP10 |
| 3.0 | 0.02 | 0.015 | 5,000 | C-2R | L-3229/BP10 |
| 3.0 | 0.02 | 0.024 | 10,000 | C-2F | L-7206/BP10 |
| 3.0 | 0.027 | 0.04 | 10,000 | C-2R | L-3037/BP10 |
| 3.0 | 0.03 | 0.06 | 100,000 | C-2R | L-7260/BP10 |
| 3.0 | 0.15 | 0.12 | 16,000 | C-2R | L-7261/BP10 |
| 5.0 | 0.02 | 0.015 | 10,000 | C-2F | L-7209/BP10 |
| 5.0 | 0.02 | 0.02 | 20,000 | C-2R | L-3043/BP10 |
| 5.0 | 0.03 | 0.02 | 10,000 | C-2R | L-7022/BP10 |
| 5.0 | 0.03 | 0.03 | 16,000 | C-2F | L-7263/BP10 |
| 5.0 | 0.03 | 0.06 | 60,000 | C-2R | L-7680/BP10 |
| 5.0 | 0.05 | 0.06 | 60,000 | C-2R | L-7683/BP10 |
| 5.0 | 0.09 | 0.075 | 25,000 | C-2R | L-7714/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.06 | 5,000 | C-2R | L-7265/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.08 | 5,000 | C-2R | L-7266/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.115 | 40,000 | CC-6 | L-7716/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.115 | 40,000 | C-2R | L-7715/BP10 |
| 5.0 | 0.19 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-919/BP10 |
| 5.0 | 0.2 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-7267/BP10 |
| 5.0 | 0.22 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-922/BP10 |
| 5.0 | 0.22 | 0.125 | 5,000 | C-2R | L-7268/BP10 |
| 10.0 | 0.1 | 0.027 | 10,000 | C-2F | L-8095/BP10 |
| 12.0 | 0.1 | 0.03 | 10,000 | C-2F | L-3023/BP10 |
| 12.0 | 0.15 | 0.06 | 10,000 | C-2F | L-8097/BP10 |
| 14.0 | 0.15 | 0.04 | 10,000 | C-2F | L-3228/BP10 |
| 14.0 | 0.15 | 0.065 | 10,000 | C-2F | L-8098/BP10 |
| 18.0 | 0.15 | 0.026 | 10,000 | C-2F | L-8099/BP10 |
| 28.0 | 0.05 | 0.02 | 25,000 | CC-2F | L-3091/BP10 |
| 28.0 | 0.15 | 0.024 | 4,000 | CC-2F | L-7839/BP10 |

Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 5.0 | 0.03 | 0.06 | 60,000 | C-2R | L-7270/BP10 |
| 5.0 | 0.05 | 0.06 | 40,000 | C-2R | L-7271/BP10 |
| 5.0 | 0.09 | 0.075 | 16,000 | C-2R | L-7272/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.115 | 16,000 | C-2R | L-7274/BP10 |

Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 5.0 | 0.03 | 0.02 | 10,000 | C-2R | L-2022/BP10 |
| 5.0 | 0.03 | 0.06 | 60,000 | C-2R | L-6802/BP10 |
| 5.0 | 0.05 | 0.06 | 25,000 | C-2R | L-6832/BP10 |
| 5.0 | 0.09 | 0.075 | 25,000 | C-2R | L-7132/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.06 | 5,000 | C-2R | L-6152/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.08 | 5,000 | C-2R | L-6212/BP10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.115 | 40,000 | C-2R | L-7152/BP10 |
| 5.0 | 0.19 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-119/BP10 |
| 5.0 | 0.2 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-7212/BP10 |
| 5.0 | 0.22 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-481/BP10 |
| 5.0 | 0.22 | 0.125 | 5,000 | C-2R | L-8175/BP10 |
| 14.0 | 0.15 | 0.04 | 1,000 | CC-2F | L-7008/BP10 |
| 28.0 | 0.15 | 0.024 | 1,500 | CC-2F | L-7009/BP10 |

Design Volts |
Average MSCP |
Design Amps |
Life (Hours) |
Filament Type |
Lumitron Part Number |
| 5.0 | 0.03 | 0.02 | 10,000 | C-2R | L-2022/EB10 |
| 5.0 | 0.03 | 0.06 | 60,000 | C-2R | L-6802/EB10 |
| 5.0 | 0.05 | 0.06 | 25,000 | C-2R | L-6832/EB10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.06 | 5,000 | C-2R | L-6152/EB10 |
| 5.0 | 0.09 | 0.075 | 25,000 | C-2R | L-7132/EB10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.08 | 5,000 | C-2R | L-6212/EB10 |
| 5.0 | 0.15 | 0.115 | 40,000 | C-2R | L-7152/EB10 |
| 5.0 | 0.19 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-119/EB10 |
| 5.0 | 0.2 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-7212/EB10 |
| 5.0 | 0.22 | 0.115 | 5,000 | C-2R | L-481/EB10 |
| 5.0 | 0.22 | 0.125 | 5,000 | C-2R | L-8175/EB10 |
| 14.0 | 0.15 | 0.04 | 1,000 | CC-2F | L-7008/EB10 |
| 28.0 | 0.15 | 0.024 | 1,500 | CC-2F | L-7009/EB10 |